当前位置:首页 > 产品中心 > > 电力承装修试验设备 租赁 > 承试类 三级承装 承修试验设备配置表清单





产品分类
详细介绍
| 品牌 | 国华 |
|---|
| 承试类 三级承装 承修试验设备配置表清单 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200KV/3MA |
| 套 | 1 | DC:120KV/2MA | ||
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
| 套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
| 5 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
| 6 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
| 7 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 9 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
| 10 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
| 11 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
| 12 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 13 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
| 14 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
| 15 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
| 16 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
| 17 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 18 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
| 19 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA |
| 20 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1PPMV |
| 21 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
| 22 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 23 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 24 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA-5A |
电力工程承装承修承试设备公司
产品咨询
关注微信